Horas de treinamento por empregado
CESAN | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
Total horas treinamento/mês | 1.211 | 847 | 1.024 | 1.784 | 1.491 | 1.656 | 1.590 | 1.960 | 6.475 | 3.379 | 7.302 | 5.828 | 34.544 |
Total horas treinamento/mês (acumulado) | 1.211 | 2.058 | 3.082 | 4.866 | 6.357 | 6.357 | 7.946 | 9.906 | 16.380 | 19.759 | 27.060 | 32.888 | |
nº de empregados ativos | 1.303 | 1.290 | 1.283 | 1.277 | 1.277 | 1.279 | 1.275 | 1.280 | 1.278 | 1.273 | 1.276 | 1.256 | |
CESAN | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
Índice de capacitação anual da força de trabalho | 0,93 | 0,66 | 0,80 | 1,40 | 1,17 | 1,29 | 1,25 | 1,53 | 5,07 | 2,65 | 5,72 | 4,64 | 27,10 |
Empregados com 16 ou mais horas de treinamento | 3,15% | 0,78% | 1,71% | 6,89% | 9% | 9% | 12% | 16% | 22% | 28% | 42% | 52% | |
Entre 10 e 15 horas de treinamento | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 5% | 3% | 4% | 10% | 11% | 12% | 10% | |
Entre 5 e 9 horas de treinamento | 0% | 5% | 1% | 5% | 6% | 6% | 8% | 9% | 34% | 31% | 24% | 21% | |
Entre 1 e 4 horas de treinamento | 4% | 2% | 2% | 11% | 12% | 12% | 15% | 19% | 13% | 12% | 8% | 7% | |
Zero horas de treinamento | 94% | 92% | 95% | 75% | 68% | 68% | 61% | 51% | 20% | 19% | 15% | 12% |
HORAS DE TREINAMENTO POR CARGO/CATEGORIA FUNCIONAL | |
Cargo | Horas |
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO | 11,0 |
ANALISTA DE SANEAMENTO | 5.813,8 |
ANALISTA DE SERVIÇO SOCIAL | 529,5 |
ANALISTA DE SUPORTE AO NEGÓCIO | 3.903,8 |
ASSISTENTE DE SANEAMENTO E GESTÃO | 10.294,5 |
MÉDICO DO TRABALHO | 13,5 |
OPERADOR DE SANEAMENTO | 3.334,5 |
TÉCNICO DE SANEAMENTO E GESTÃO | 7.447,0 |
TECNÓLOGO DE SANEAMENTO | 2.567,0 |
ESTAGIÁRIOS/APRENDIZES | 629,0 |
HORAS DE CAPACITAÇÃO POR GÊNERO | ||||
Gênero | Horas de Capacitação | % | Total Empregados Ativos | % |
Masculino | 20.442,16 | 60,2% | 893 | 71,1% |
Feminino | 13.506,49 | 39,8% | 363 | 28,9% |
TOTAL | 33.948,65 | 1.256 |