Consumo de produtos químicos no tratamento de água em 2017 (Toneladas)
GRANDE VITÓRIA | INTERIOR | TOTAL | |
Sulfato de Alumínio Líquido | 4.829,33 | 1.823,02 | 6.652,35 |
Polieletrólito | 18,65 | 3,49 | 22,14 |
Cal | 1.350,07 | 186,48 | 1.536,55 |
Cloro Gás | 778,59 | 108,54 | 887,13 |
Hidróxido de Cálcio Líquido | - | - | - |
Ácido Fluorsilícico | 584,15 | 362,74 | 946,89 |
TOTAL | 7560,79 | 2484,27 | 10045,06 |
Consumo de materiais com obras (Toneladas)
GRUPOS DE MATERIAIS | MATERIAL | QUANTIDADE CONSUMIDA | UNIDADE DE MEDIDA |
Materais Plásticos | Tubos de PVC e outros materiais plásticos | 3.707 | M |
Conexões de PVC | 55 | UN | |
Vedantes plásticos | 10 | UN | |
Materiais Metálicos | Tubos de ferro fundido | 23.559 | M |
Conexões e válvulas de ferro fundido | 192 | UN | |
Tampões de ferro fundido | 1652 | UN |
Consumo de materiais com expansão de redes (Toneladas)
GRUPOS DE MATERIAIS | MATERIAL | QUANTIDADE CONSUMIDA | UNIDADE DE MEDIDA |
Materais Plásticos | Tubos de PVC e outros materiais plásticos | 27.248 | M |
Conexões de PVC | 5.704 | UN | |
Vedantes plásticos | 20 | UN | |
Materiais Metálicos | Tubos de ferro fundido | 1.660 | M |
Conexões e válvulas de ferro fundido | 229 | UN | |
Tampões e caixas de ligação de ferro fundido | 1.632 | UN | |
Tubos de aço galvanizado | 48 | M | |
Materiais de hidrometria | Hidrômetros | 76.339 | UN |
Acessórios para hidrometria | 16.996 | UN |